اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴۱,۴۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۳۵۸,۵۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۶۲۰,۲۸۷,۲۹۷,۱۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۶۸۱,۵۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۶۴۳,۹۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۶۴۳,۹۲۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ]
آگهی ثبت مجمع سالیانه صندوق بورسیران
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسيران مورخ ۱۴۰۴/۰5/19
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسيران مورخ ۱۴۰۴/۰5/19
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 5,681,568 | 5,643,921 | 5,643,921 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۷۰۴ | ۰ | ۳۱۳,۵۷۰ | ۶۴۱,۴۴۹ | ۳,۶۲۰,۲۸۷,۲۹۷,۱۸۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 5,783,645 | 5,745,292 | 5,745,292 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۷۰۴ | ۰ | ۳۱۳,۵۷۰ | ۶۴۱,۴۴۹ | ۳,۶۸۵,۳۱۱,۹۴۳,۸۱۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 5,790,601 | 5,752,239 | 5,752,239 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۷۰۴ | ۰ | ۳۱۳,۵۷۰ | ۶۴۱,۴۴۹ | ۳,۶۸۹,۷۶۷,۶۹۶,۸۱۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 5,704,639 | 5,666,654 | 5,666,654 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۷۰۴ | ۰ | ۳۱۳,۵۷۰ | ۶۴۱,۴۴۹ | ۳,۶۳۴,۸۶۹,۶۹۶,۷۱۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 5,711,493 | 5,673,462 | 5,673,462 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۷۰۴ | ۰ | ۳۱۳,۵۷۰ | ۶۴۱,۴۴۹ | ۳,۶۳۹,۲۳۶,۷۵۲,۱۴۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 5,711,610 | 5,673,579 | 5,673,579 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۷۰۴ | ۰ | ۳۱۳,۵۷۰ | ۶۴۱,۴۴۹ | ۳,۶۳۹,۳۱۱,۶۳۰,۹۳۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 5,711,832 | 5,673,801 | 5,673,801 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۷۰۴ | ۰ | ۳۱۳,۵۷۰ | ۶۴۱,۴۴۹ | ۳,۶۳۹,۴۵۴,۰۱۵,۸۷۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 5,711,003 | 5,672,972 | 5,672,972 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۷۰۴ | ۰ | ۳۱۳,۵۷۰ | ۶۴۱,۴۴۹ | ۳,۶۳۸,۹۲۲,۴۰۳,۹۵۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 5,720,672 | 5,682,653 | 5,682,653 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۷۰۴ | ۰ | ۳۱۳,۵۷۰ | ۶۴۱,۴۴۹ | ۳,۶۴۵,۱۳۱,۸۱۸,۰۵۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 5,606,565 | 5,569,367 | 5,569,367 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۷۰۴ | ۰ | ۳۱۳,۵۷۰ | ۶۴۱,۴۴۹ | ۳,۵۷۲,۴۶۴,۸۹۳,۴۸۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 5,551,288 | 5,514,496 | 5,514,496 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۷۰۴ | ۰ | ۳۱۳,۵۷۰ | ۶۴۱,۴۴۹ | ۳,۵۳۷,۲۶۷,۹۱۵,۳۱۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 5,514,038 | 5,477,868 | 5,477,868 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۷۰۴ | ۰ | ۳۱۳,۵۷۰ | ۶۴۱,۴۴۹ | ۳,۵۱۳,۷۷۲,۶۷۹,۴۱۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 5,513,670 | 5,477,499 | 5,477,499 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۷۰۴ | ۰ | ۳۱۳,۵۷۰ | ۶۴۱,۴۴۹ | ۳,۵۱۳,۵۳۶,۴۳۷,۷۴۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 5,518,546 | 5,482,376 | 5,482,376 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۷۰۴ | ۰ | ۳۱۳,۵۷۰ | ۶۴۱,۴۴۹ | ۳,۵۱۶,۶۶۴,۳۴۸,۳۹۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 5,408,111 | 5,372,880 | 5,372,880 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۷۰۴ | ۰ | ۳۱۳,۵۷۰ | ۶۴۱,۴۴۹ | ۳,۴۴۶,۴۲۸,۵۳۸,۹۰۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 5,297,138 | 5,262,671 | 5,262,671 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۷۰۴ | ۰ | ۳۱۳,۵۷۰ | ۶۴۱,۴۴۹ | ۳,۳۷۵,۷۳۴,۷۳۶,۰۱۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 5,297,243 | 5,262,775 | 5,262,775 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۷۰۴ | ۰ | ۳۱۳,۵۷۰ | ۶۴۱,۴۴۹ | ۳,۳۷۵,۸۰۲,۰۳۲,۸۷۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 5,224,156 | 5,190,187 | 5,190,187 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۷۰۴ | ۰ | ۳۱۳,۵۷۰ | ۶۴۱,۴۴۹ | ۳,۳۲۹,۲۴۰,۳۴۲,۰۴۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 5,309,865 | 5,275,308 | 5,275,308 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۷۰۴ | ۰ | ۳۱۳,۵۷۰ | ۶۴۱,۴۴۹ | ۳,۳۸۳,۸۴۰,۹۸۶,۲۰۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 5,309,966 | 5,275,409 | 5,275,409 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۷۰۴ | ۰ | ۳۱۳,۵۷۰ | ۶۴۱,۴۴۹ | ۳,۳۸۳,۹۰۶,۰۷۳,۱۶۵ |
مشاهده همه |