| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۱۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۶۱۷ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 181 | صورتجلسه مجمع عمومی برای دوره مالی ده ماه و دو روزه منتهی به 28/2/92 | ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
| 182 | گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به26/4/1390به مجمع عمومی عادی سالیانه | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
| 183 | صورتجلسه مجمع خردادماه 91 | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
| 184 | صورتجلسه مجمع آبانماه 91 | ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
| 185 | مجمع عمومی موسسین | ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ |
|
سایز صفحه
|
||