| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۱۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۶۱۷ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 201 | گزارش عملکرد صندوق برای دوره ده ماه ودو روزه منتهی به28/2/1392 | ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
| 202 | صورتجلسه مجمع عمومی برای دوره مالی ده ماه و دو روزه منتهی به 28/2/92 | ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
| 203 | گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به26/4/1390به مجمع عمومی عادی سالیانه | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
| 204 | صورتجلسه مجمع خردادماه 91 | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
| 205 | صورتجلسه مجمع آبانماه 91 | ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
| 206 | مجمع عمومی موسسین | ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ |
|
سایز صفحه
|
||